2026 DraftKings NFL Best Ball Rankings (Early Bird, Pre-NFL Draft)
- Derek Devereaux
- Feb 13
- 7 min read
Updated: 6 days ago

NOTE FROM MIKEY: Basement Brewed Sports is happy and proud to offer a space for friends of BBS to share their own articles, thoughts and analysis, like what you're about to read below.
That said, please note that what you're about to read does not necessarily represent the views, opinions or beliefs of Mikey or anyone at Basement Brewed Sports.
NFL Best Ball contests for the pre-NFL draft slate are live over on DraftKings, because apparently the NFL season never ends. (Mixing between these drafts and MLB Best Ball drafts at the same time has been fun!)
There are quite a few contests out there, with entry fees ranging from as little as $1 to as high as $333 per draft as of this writing. The main contest is a $10 entry fee with $250,000 to first place.
Below are my early bird, pre-NFL draft rankings for the 2026 DraftKings NFL Best Ball season.
Post-NFL draft rankings are exclusive to Basement Brewed Sports subscribers, so sign up today to get access to all of the great tools to help you dominate your fantasy sports play. And if you're into PrizePicks, Underdog and/or prop betting, you can join the Basement Brewed Sports VIP group to have picks texted straight to your phone.
2026 DraftKings NFL Best Ball Rankings
Last updated: March 25, 2026
Rank | Player | Position | Team |
1 | Bijan Robinson | RB | ATL |
2 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
4 | Puka Nacua | WR | LAR |
5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
6 | Christian McCaffrey | RB | SF |
7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
8 | Jonathan Taylor | RB | IND |
9 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
10 | Drake London | WR | ATL |
11 | Justin Jefferson | WR | MIN |
12 | Rashee Rice | WR | KC |
13 | De'Von Achane | RB | MIA |
14 | Malik Nabers | WR | NYG |
15 | James Cook III | RB | BUF |
16 | Nico Collins | WR | HST |
17 | Ashton Jeanty | RB | LV |
18 | Chris Olave | WR | NO |
19 | Saquon Barkley | RB | PHI |
20 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
21 | Josh Allen | QB | BUF |
22 | Omarion Hampton | RB | LAC |
23 | A.J. Brown | WR | PHI |
24 | George Pickens | WR | DAL |
25 | Trey McBride | TE | ARZ |
26 | Josh Jacobs | RB | GB |
27 | Chase Brown | RB | CIN |
28 | Derrick Henry | RB | BLT |
29 | Kenneth Walker III | RB | KC |
30 | Lamar Jackson | QB | BLT |
31 | Breece Hall | RB | NYJ |
32 | Zay Flowers | WR | BLT |
33 | Jeremiyah Love | RB | FA |
34 | Brock Bowers | TE | LV |
35 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
36 | Bucky Irving | RB | TB |
37 | Jayden Daniels | QB | WAS |
38 | Davante Adams | WR | LAR |
39 | Drake Maye | QB | NE |
40 | Javonte Williams | RB | DAL |
41 | Kyren Williams | RB | LAR |
42 | DeVonta Smith | WR | PHI |
43 | Tee Higgins | WR | CIN |
44 | Terry McLaurin | WR | WAS |
45 | Jalen Hurts | QB | PHI |
46 | Mike Evans | WR | SF |
47 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
48 | Ladd McConkey | WR | LAC |
49 | Joe Burrow | QB | CIN |
50 | Jameson Williams | WR | DET |
51 | Cam Skattebo | RB | NYG |
52 | Travis Etienne Jr. | RB | NO |
53 | DK Metcalf | WR | PIT |
54 | Quinshon Judkins | RB | CLV |
55 | Courtland Sutton | WR | DEN |
56 | Luther Burden III | WR | CHI |
57 | Emeka Egbuka | WR | TB |
58 | Rome Odunze | WR | CHI |
59 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
60 | Christian Watson | WR | GB |
61 | Brock Purdy | QB | SF |
62 | D'Andre Swift | RB | CHI |
63 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT |
64 | Jaxson Dart | QB | NYG |
65 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
66 | Patrick Mahomes II | QB | KC |
67 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ |
68 | Dak Prescott | QB | DAL |
69 | Chris Godwin Jr. | WR | TB |
70 | Colston Loveland | TE | CHI |
71 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
72 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
73 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
74 | DJ Moore | WR | BUF |
75 | Carnell Tate | WR | FA |
76 | Tyler Warren | TE | IND |
77 | Caleb Williams | QB | CHI |
78 | Bo Nix | QB | DEN |
79 | Alec Pierce | WR | IND |
80 | Ricky Pearsall | WR | SF |
81 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN |
82 | Justin Herbert | QB | LAC |
83 | Harold Fannin Jr. | TE | CLV |
84 | Tony Pollard | RB | TEN |
85 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
86 | Stefon Diggs | WR | FA |
87 | David Montgomery | RB | HST |
88 | Matthew Stafford | QB | LAR |
89 | RJ Harvey | RB | DEN |
90 | Jordyn Tyson | WR | FA |
91 | Kyler Murray | QB | MIN |
92 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN |
93 | Jaylen Warren | RB | PIT |
94 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX |
95 | Parker Washington | WR | JAX |
96 | Makai Lemon | WR | FA |
97 | Jordan Addison | WR | MIN |
98 | Michael Wilson | WR | ARZ |
99 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL |
100 | Kyle Monangai | RB | CHI |
101 | Baker Mayfield | QB | TB |
102 | Rico Dowdle | RB | PIT |
103 | Jared Goff | QB | DET |
104 | Jordan Love | QB | GB |
105 | Sam LaPorta | TE | DET |
106 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
107 | Tyler Shough | QB | NO |
108 | Khalil Shakir | WR | BUF |
109 | James Conner | RB | ARZ |
110 | C.J. Stroud | QB | HST |
111 | Malik Willis | QB | MIA |
112 | Tucker Kraft | TE | GB |
113 | Xavier Worthy | WR | KC |
114 | Quentin Johnston | WR | LAC |
115 | Blake Corum | RB | LAR |
116 | Deebo Samuel Sr. | WR | FA |
117 | Romeo Doubs | WR | NE |
118 | Josh Downs | WR | IND |
119 | Jauan Jennings | WR | FA |
120 | Kenneth Gainwell | RB | TB |
121 | Rachaad White | RB | WAS |
122 | Jerry Jeudy | WR | CLV |
123 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
124 | Jayden Reed | WR | GB |
125 | Jalen Coker | WR | CAR |
126 | Daniel Jones | QB | IND |
127 | Jake Ferguson | TE | DAL |
128 | Tyjae Spears | RB | TEN |
129 | Juwan Johnson | TE | NO |
130 | Alvin Kamara | RB | NO |
131 | Travis Kelce | TE | KC |
132 | Tyreek Hill | WR | FA |
133 | Oronde Gadsden II | TE | LAC |
134 | Dallas Goedert | TE | PHI |
135 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
136 | Bryce Young | QB | CAR |
137 | Sam Darnold | QB | SEA |
138 | Jayden Higgins | WR | HST |
139 | Adonai Mitchell | WR | NYJ |
140 | Woody Marks | RB | HST |
141 | Denzel Boston | WR | FA |
142 | Cam Ward | QB | TEN |
143 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
144 | Mark Andrews | TE | BLT |
145 | Isaiah Likely | TE | NYG |
146 | Matthew Golden | WR | GB |
147 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
148 | Calvin Ridley | WR | TEN |
149 | Tyler Allgeier | RB | ARZ |
150 | Brenton Strange | TE | JAX |
151 | George Kittle | TE | SF |
152 | Hunter Henry | TE | NE |
153 | Jalen McMillan | WR | TB |
154 | Isiah Pacheco | RB | DET |
155 | Jadarian Price | RB | FA |
156 | Tre Tucker | WR | LV |
157 | Dalton Schultz | TE | HST |
158 | Jordan Mason | RB | MIN |
159 | Jonah Coleman | RB | FA |
160 | Fernando Mendoza | QB | LV |
161 | Kayshon Boutte | WR | NE |
162 | Dylan Sampson | RB | CLV |
163 | K.C. Concepcion | WR | FA |
164 | Chimere Dike | WR | TEN |
165 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
166 | Emmett Johnson | RB | FA |
167 | Jacoby Brissett | QB | ARZ |
168 | Tre Harris | WR | LAC |
169 | Keenan Allen | WR | FA |
170 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG |
171 | Braelon Allen | RB | NYJ |
172 | Trey Benson | RB | ARZ |
173 | Brandon Aiyuk | WR | FA |
174 | Travis Hunter | WR | JAX |
175 | Tank Dell | WR | HST |
176 | Mason Taylor | TE | NYJ |
177 | Darnell Mooney | WR | NYG |
178 | Devaughn Vele | WR | NO |
179 | Kimani Vidal | RB | LAC |
180 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
181 | Ryan Flournoy | WR | DAL |
182 | Elic Ayomanor | WR | TEN |
183 | Rashod Bateman | WR | BLT |
184 | George Holani | RB | SEA |
185 | Omar Cooper Jr. | WR | FA |
186 | Tank Bigsby | RB | PHI |
187 | Brian Robinson Jr. | RB | FA |
188 | Troy Franklin | WR | DEN |
189 | AJ Barner | TE | SEA |
190 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX |
191 | Pat Bryant | WR | DEN |
192 | Mack Hollins | WR | NE |
193 | Xavier Legette | WR | CAR |
194 | Emanuel Wilson | RB | SEA |
195 | Jaylin Noel | WR | HST |
196 | Devin Neal | RB | NO |
197 | Chris Brazzell II | WR | FA |
198 | Gunnar Helm | TE | TEN |
199 | Malachi Fields | WR | FA |
200 | Chris Bell | WR | FA |
201 | Mike Washington Jr. | RB | FA |
202 | Malik Washington | WR | MIA |
203 | Chig Okonkwo | TE | WAS |
204 | Elijah Sarratt | WR | FA |
205 | Pat Freiermuth | TE | PIT |
206 | Keon Coleman | WR | BUF |
207 | Isaiah Bond | WR | CLV |
208 | Jalen Nailor | WR | LV |
209 | Isaac TeSlaa | WR | DET |
210 | Kenyon Sadiq | TE | FA |
211 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN |
212 | Terrance Ferguson | TE | LAR |
213 | Geno Smith | QB | NYJ |
214 | Zachariah Branch | WR | FA |
215 | Cooper Kupp | WR | SEA |
216 | Cedric Tillman | WR | CLV |
217 | Aaron Rodgers | QB | FA |
218 | Nicholas Singleton | RB | FA |
219 | Kareem Hunt | RB | FA |
220 | Cade Otton | TE | TB |
221 | Keaton Mitchell | RB | LAC |
222 | Kyle Williams | WR | NE |
223 | Darius Slayton | WR | NYG |
224 | Germie Bernard | WR | FA |
225 | Ty Johnson | RB | BUF |
226 | Andrei Iosivas | WR | CIN |
227 | David Njoku | TE | FA |
228 | Theo Johnson | TE | NYG |
229 | Christian Kirk | WR | SF |
230 | Kaytron Allen | RB | FA |
231 | Evan Engram | TE | DEN |
232 | Dontayvion Wicks | WR | GB |
233 | Justice Hill | RB | BLT |
234 | Tory Horton | WR | SEA |
235 | Brashard Smith | RB | KC |
236 | Jack Bech | WR | LV |
237 | Eli Stowers | TE | FA |
238 | Mike Gesicki | TE | CIN |
239 | Jaylen Wright | RB | MIA |
240 | Ray Davis | RB | BUF |
241 | Isaiah Davis | RB | NYJ |
242 | J.J. McCarthy | QB | FA |
243 | Jerome Ford | RB | WAS |
244 | Samaje Perine | RB | CIN |
245 | Michael Penix Jr. | QB | ATL |
246 | Tyquan Thornton | WR | KC |
247 | Olamide Zaccheaus | WR | ATL |
248 | LeQuint Allen Jr. | RB | JAX |
249 | Kendre Miller | RB | NO |
250 | Greg Dulcich | TE | MIA |
251 | Najee Harris | RB | FA |
252 | Sean Tucker | RB | TB |
253 | Jalen Tolbert | WR | MIA |
254 | Michael Carter | RB | FA |
255 | Jordan James | RB | SF |
256 | Demond Claiborne | RB | FA |
257 | Kaleb Johnson | RB | PIT |
258 | Tutu Atwell | WR | MIA |
259 | Hollywood Brown | WR | PHI |
260 | Colby Parkinson | TE | LAR |
261 | DeMario Douglas | WR | NE |
262 | Ollie Gordon II | RB | MIA |
263 | Joe Mixon | RB | FA |
264 | Chris Brooks | RB | GB |
265 | Luke McCaffrey | WR | WAS |
266 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
267 | Jalen Royals | WR | KC |
268 | Nick Chubb | RB | FA |
269 | Jaleel McLaughlin | RB | FA |
270 | Ty Simpson | QB | FA |
271 | Audric Estime | RB | FA |
272 | John Metchie III | WR | FA |
273 | Jaydon Blue | RB | DAL |
274 | Jaylin Lane | WR | WAS |
275 | Mac Jones | QB | FA |
276 | DJ Giddens | RB | IND |
277 | Konata Mumpfield | WR | LAR |
278 | Calvin Austin III | WR | NYG |
279 | Shedeur Sanders | QB | CLV |
280 | Tua Tagovailoa | QB | ATL |
281 | Emari Demercado | RB | KC |
282 | Darren Waller | TE | FA |
283 | Malik Davis | RB | DAL |
284 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV |
285 | Jake Tonges | TE | SF |
286 | Bam Knight | RB | ARZ |
287 | Kalif Raymond | WR | CHI |
288 | Devin Singletary | RB | NYG |
289 | Isaac Guerendo | RB | SF |
290 | Joshua Palmer | WR | BUF |
291 | Darnell Washington | TE | PIT |
292 | Noah Gray | TE | KC |
293 | Will Shipley | RB | PHI |
294 | Michael Mayer | TE | LV |
295 | Jarquez Hunter | RB | FA |
296 | Trevor Etienne | RB | CAR |
297 | Tez Johnson | WR | TB |
298 | Xavier Hutchinson | WR | HST |
299 | Deshaun Watson | QB | CLV |
300 | Dawson Knox | TE | BUF |
