2026 DraftKings NFL Best Ball Rankings (Early Bird, Pre-NFL Draft)
- Derek Devereaux
- 2 minutes ago
- 7 min read

NOTE FROM MIKEY: Basement Brewed Sports is happy and proud to offer a space for friends of BBS to share their own articles, thoughts and analysis, like what you're about to read below.
That said, please note that what you're about to read does not necessarily represent the views, opinions or beliefs of Mikey or anyone at Basement Brewed Sports.
NFL Best Ball contests for the pre-NFL draft slate are live over on DraftKings, because apparently the NFL season never ends. (Mixing between these drafts and MLB Best Ball drafts at the same time has been fun!)
There are quite a few contests out there, with entry fees ranging from as little as $1 to as high as $333 per draft as of this writing. The main contest is a $10 entry fee with $250,000 to first place.
Below are my early bird, pre-NFL draft rankings for the 2026 DraftKings NFL Best Ball season.
Post-NFL draft rankings are exclusive to Basement Brewed Sports subscribers, so sign up today to get access to all of the great tools to help you dominate your fantasy sports play. And if you're into PrizePicks, Underdog and/or prop betting, you can join the Basement Brewed Sports VIP group to have picks texted straight to your phone.
2026 DraftKings NFL Best Ball Rankings
Last updated: February 13, 2026.
RANK | PLAYER NAME | TEAM | POS |
1 | Puka Nacua | LAR | WR |
2 | Bijan Robinson | ATL | RB |
3 | Ja'Marr Chase | CIN | WR |
4 | Jahmyr Gibbs | DET | RB |
5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR |
6 | Christian McCaffrey | SF | RB |
7 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR |
8 | CeeDee Lamb | DAL | WR |
9 | Jonathan Taylor | IND | RB |
10 | De'Von Achane | MIA | RB |
11 | James Cook III | BUF | RB |
12 | Justin Jefferson | MIN | WR |
13 | Drake London | ATL | WR |
14 | Ashton Jeanty | LV | RB |
15 | Trey McBride | ARI | TE |
16 | Malik Nabers | NYG | WR |
17 | Nico Collins | HOU | WR |
18 | Saquon Barkley | PHI | RB |
19 | Rashee Rice | KC | WR |
20 | Omarion Hampton | LAC | RB |
21 | Brock Bowers | LV | TE |
22 | George Pickens | FA | WR |
23 | Chris Olave | NO | WR |
24 | Josh Jacobs | GB | RB |
25 | Jeremiyah Love | FA | RB |
26 | Chase Brown | CIN | RB |
27 | Josh Allen | BUF | QB |
28 | A.J. Brown | PHI | WR |
29 | Derrick Henry | BAL | RB |
30 | Kyren Williams | LAR | RB |
31 | Tee Higgins | CIN | WR |
32 | Garrett Wilson | NYJ | WR |
33 | Ladd McConkey | LAC | WR |
34 | Tetairoa McMillan | CAR | WR |
35 | Breece Hall | FA | RB |
36 | Bucky Irving | TB | RB |
37 | Jameson Williams | DET | WR |
38 | Zay Flowers | BAL | WR |
39 | Kenneth Walker III | FA | RB |
40 | Davante Adams | LAR | WR |
41 | Colston Loveland | CHI | TE |
42 | Lamar Jackson | BAL | QB |
43 | DeVonta Smith | PHI | WR |
44 | Joe Burrow | CIN | QB |
45 | Luther Burden III | CHI | WR |
46 | Drake Maye | NE | QB |
47 | RJ Harvey | DEN | RB |
48 | Travis Etienne Jr. | FA | RB |
49 | Cam Skattebo | NYG | RB |
50 | Carnell Tate | FA | WR |
51 | Terry McLaurin | WAS | WR |
52 | Jaylen Waddle | MIA | WR |
53 | Emeka Egbuka | TB | WR |
54 | TreVeyon Henderson | NE | RB |
55 | Rome Odunze | CHI | WR |
56 | Tyler Warren | IND | TE |
57 | Christian Watson | GB | WR |
58 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE |
59 | Quinshon Judkins | CLE | RB |
60 | Jayden Daniels | WAS | QB |
61 | Jordyn Tyson | FA | WR |
62 | Jalen Hurts | PHI | QB |
63 | D'Andre Swift | CHI | RB |
64 | Courtland Sutton | DEN | WR |
65 | Makai Lemon | FA | WR |
66 | Javonte Williams | FA | RB |
67 | Mike Evans | TB | WR |
68 | DK Metcalf | PIT | WR |
69 | Brian Thomas Jr. | JAC | WR |
70 | Caleb Williams | CHI | QB |
71 | Jaxson Dart | NYG | QB |
72 | Ricky Pearsall | SF | WR |
73 | Jaylen Warren | PIT | RB |
74 | Tucker Kraft | GB | TE |
75 | Justin Herbert | LAC | QB |
76 | Trevor Lawrence | JAC | QB |
77 | Jakobi Meyers | JAC | WR |
78 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR |
79 | Rhamondre Stevenson | NE | RB |
80 | Michael Wilson | ARI | WR |
81 | Parker Washington | JAC | WR |
82 | Sam LaPorta | DET | TE |
83 | Dak Prescott | DAL | QB |
84 | Kyle Pitts Sr. | FA | TE |
85 | Rico Dowdle | FA | RB |
86 | Stefon Diggs | NE | WR |
87 | Quentin Johnston | LAC | WR |
88 | Kyle Monangai | CHI | RB |
89 | Wan'Dale Robinson | FA | WR |
90 | Patrick Mahomes II | KC | QB |
91 | Brock Purdy | SF | QB |
92 | Bhayshul Tuten | JAC | RB |
93 | Denzel Boston | FA | WR |
94 | Tyler Allgeier | FA | RB |
95 | Michael Pittman Jr. | IND | WR |
96 | Alec Pierce | FA | WR |
97 | Matthew Stafford | LAR | QB |
98 | Tony Pollard | TEN | RB |
99 | Chuba Hubbard | CAR | RB |
100 | Chris Godwin Jr. | TB | WR |
101 | Bo Nix | DEN | QB |
102 | Blake Corum | LAR | RB |
103 | George Kittle | SF | TE |
104 | David Montgomery | DET | RB |
105 | Dalton Kincaid | BUF | TE |
106 | Woody Marks | HOU | RB |
107 | Kenneth Gainwell | FA | RB |
108 | Jared Goff | DET | QB |
109 | Zach Charbonnet | SEA | RB |
110 | Jauan Jennings | FA | WR |
111 | Jordan Love | GB | QB |
112 | Khalil Shakir | BUF | WR |
113 | Jordan Addison | MIN | WR |
114 | Tyreek Hill | FA | WR |
115 | DJ Moore | CHI | WR |
116 | Oronde Gadsden II | LAC | TE |
117 | Baker Mayfield | TB | QB |
118 | Xavier Worthy | KC | WR |
119 | Jadarian Price | FA | RB |
120 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB |
121 | K.C. Concepcion | FA | WR |
122 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB |
123 | Jonah Coleman | FA | RB |
124 | Brenton Strange | JAC | TE |
125 | James Conner | ARI | RB |
126 | Jake Ferguson | DAL | TE |
127 | Travis Hunter | JAC | WR |
128 | Jalen Coker | CAR | WR |
129 | Josh Downs | IND | WR |
130 | Tyler Shough | NO | QB |
131 | Trey Benson | ARI | RB |
132 | Jayden Reed | GB | WR |
133 | Jordan Mason | MIN | RB |
134 | Juwan Johnson | NO | TE |
135 | Deebo Samuel Sr. | FA | WR |
136 | Alvin Kamara | NO | RB |
137 | Dallas Goedert | FA | TE |
138 | J.K. Dobbins | FA | RB |
139 | Jayden Higgins | HOU | WR |
140 | Sam Darnold | SEA | QB |
141 | Tyjae Spears | TEN | RB |
142 | Emmett Johnson | FA | RB |
143 | Malik Willis | FA | QB |
144 | Brandon Aiyuk | FA | WR |
145 | Kyler Murray | ARI | QB |
146 | C.J. Stroud | HOU | QB |
147 | Mark Andrews | BAL | TE |
148 | Rachaad White | FA | RB |
149 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB |
150 | Hunter Henry | NE | TE |
151 | Kayshon Boutte | NE | WR |
152 | Kenyon Sadiq | FA | TE |
153 | Bryce Young | CAR | QB |
154 | Fernando Mendoza | FA | QB |
155 | Travis Kelce | KC | TE |
156 | Romeo Doubs | FA | WR |
157 | Cam Ward | TEN | QB |
158 | Braelon Allen | NYJ | RB |
159 | Dylan Sampson | CLE | RB |
160 | Daniel Jones | IND | QB |
161 | Troy Franklin | DEN | WR |
162 | Matthew Golden | GB | WR |
163 | Isaiah Likely | FA | TE |
164 | Rashid Shaheed | FA | WR |
165 | Jerry Jeudy | CLE | WR |
166 | Jalen McMillan | TB | WR |
167 | Dalton Schultz | HOU | TE |
168 | Jonathon Brooks | CAR | RB |
169 | Chimere Dike | TEN | WR |
170 | AJ Barner | SEA | TE |
171 | Kaytron Allen | FA | RB |
172 | Adonai Mitchell | NYJ | WR |
173 | Elijah Sarratt | FA | WR |
174 | Calvin Ridley | TEN | WR |
175 | Theo Johnson | NYG | TE |
176 | Pat Bryant | DEN | WR |
177 | Kimani Vidal | LAC | RB |
178 | J.J. McCarthy | MIN | QB |
179 | Keaton Mitchell | BAL | RB |
180 | Joe Mixon | HOU | RB |
181 | Chris Rodriguez Jr. | WAS | RB |
182 | Brian Robinson Jr. | FA | RB |
183 | Nicholas Singleton | FA | RB |
184 | Omar Cooper Jr. | FA | WR |
185 | Michael Penix Jr. | ATL | QB |
186 | Tre Tucker | LV | WR |
187 | Tre Harris | LAC | WR |
188 | Tank Dell | HOU | WR |
189 | Sean Tucker | TB | RB |
190 | Colby Parkinson | LAR | TE |
191 | Isiah Pacheco | FA | RB |
192 | Jaylin Noel | HOU | WR |
193 | Tank Bigsby | PHI | RB |
194 | Chig Okonkwo | FA | TE |
195 | Kaleb Johnson | PIT | RB |
196 | Brashard Smith | KC | RB |
197 | Isaac TeSlaa | DET | WR |
198 | Elic Ayomanor | TEN | WR |
199 | Devin Neal | NO | RB |
200 | Tory Horton | SEA | WR |
201 | David Njoku | FA | TE |
202 | T.J. Hockenson | MIN | TE |
203 | Kendre Miller | NO | RB |
204 | Germie Bernard | FA | WR |
205 | Mike Washington Jr. | FA | RB |
206 | Mason Taylor | NYJ | TE |
207 | Malachi Fields | FA | WR |
208 | Gunnar Helm | TEN | TE |
209 | Zachariah Branch | FA | WR |
210 | Najee Harris | FA | RB |
211 | Chris Brazzell II | FA | WR |
212 | Keenan Allen | FA | WR |
213 | Terrance Ferguson | LAR | TE |
214 | Marvin Mims Jr. | DEN | WR |
215 | Ryan Flournoy | DAL | WR |
216 | Emanuel Wilson | GB | RB |
217 | Isaiah Davis | NYJ | RB |
218 | Demond Claiborne | FA | RB |
219 | Mack Hollins | NE | WR |
220 | Darnell Mooney | ATL | WR |
221 | Jacoby Brissett | ARI | QB |
222 | Devaughn Vele | NO | WR |
223 | Ray Davis | BUF | RB |
224 | Kareem Hunt | FA | RB |
225 | Ja'Kobi Lane | FA | WR |
226 | Jaydon Blue | DAL | RB |
227 | Adam Randall | FA | RB |
228 | Keon Coleman | BUF | WR |
229 | Shedeur Sanders | CLE | QB |
230 | Justice Hill | BAL | RB |
231 | Chris Bell | FA | WR |
232 | Aaron Rodgers | PIT | QB |
233 | Cade Otton | FA | TE |
234 | Cooper Kupp | SEA | WR |
235 | Marcus Mariota | FA | QB |
236 | Nick Chubb | FA | RB |
237 | Roman Hemby | FA | RB |
238 | Jerome Ford | FA | RB |
239 | Ollie Gordon II | MIA | RB |
240 | Jaylen Wright | MIA | RB |
241 | Ty Simpson | FA | QB |
242 | Rashod Bateman | BAL | WR |
243 | Austin Ekeler | FA | RB |
244 | MarShawn Lloyd | GB | RB |
245 | George Holani | SEA | RB |
246 | Ty Johnson | BUF | RB |
247 | Samaje Perine | CIN | RB |
248 | Jaylin Lane | WAS | WR |
249 | Kyle Williams | NE | WR |
250 | Seth McGowan | FA | RB |
251 | Eli Stowers | FA | TE |
252 | Jake Tonges | SF | TE |
253 | Cedric Tillman | CLE | WR |
254 | Xavier Legette | CAR | WR |
255 | Antonio Williams | FA | WR |
256 | Dontayvion Wicks | GB | WR |
257 | Isaiah Bond | CLE | WR |
258 | Skyler Bell | FA | WR |
259 | Jack Bech | LV | WR |
260 | Jaydn Ott | FA | RB |
261 | Ben Sinnott | WAS | TE |
262 | Anthony Richardson Sr. | IND | QB |
263 | Christian Kirk | FA | WR |
264 | Malik Washington | MIA | WR |
265 | Darius Slayton | NYG | WR |
266 | Tez Johnson | TB | WR |
267 | Max Klare | FA | TE |
268 | J'Mari Taylor | FA | RB |
269 | Le'Veon Moss | FA | RB |
270 | Michael Trigg | FA | TE |
271 | Tua Tagovailoa | FA | QB |
272 | DJ Giddens | IND | RB |
273 | Pat Freiermuth | PIT | TE |
274 | Jalen Royals | KC | WR |
275 | Luke McCaffrey | WAS | WR |
276 | Mike Gesicki | CIN | TE |
277 | Andrei Iosivas | CIN | WR |
278 | Audric Estime | NO | RB |
279 | Will Shipley | PHI | RB |
280 | Mac Jones | SF | QB |
281 | Jordan James | SF | RB |
282 | Noah Gray | KC | TE |
283 | Evan Engram | DEN | TE |
284 | Zach Ertz | WAS | TE |
285 | Darnell Washington | PIT | TE |
286 | Tyquan Thornton | KC | WR |
287 | LeQuint Allen Jr. | JAC | RB |
288 | Malik Davis | DAL | RB |
289 | Justin Joly | FA | TE |
290 | Olamide Zaccheaus | CHI | WR |
291 | Ted Hurst | FA | WR |
292 | Jalen Nailor | MIN | WR |
293 | Dont'e Thornton Jr. | LV | WR |
294 | Hollywood Brown | FA | WR |
295 | Konata Mumpfield | LAR | WR |
296 | DeMario Douglas | NE | WR |
297 | Jaleel McLaughlin | DEN | RB |
298 | C.J. Daniels | FA | WR |
299 | Darren Waller | MIA | TE |
300 | Brenen Thompson | FA | WR |
